Pompa Ciepła Powietrze - Woda
Kluczowe elementy
Inteligentne sterowanie
Inteligentny kolorowy wyświetlacz dotykowy
4-calowy kolorowy ekran dotykowy ma przyjazną dla użytkownika konstrukcję, która zapewnia łatwą i wygodną obsługę.
Inteligentna regulacja temperatury i przełączanie wielu trybów pracy
Dzięki inteligentnej logice regulacji temperatury można osiągnąć większy komfort. Dostępne są różne tryby pracy.
Zarządzanie wirtualne
Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego w dowolnym miejscu i czasie.
Inteligentny sterownik główny
Przyjęcie układu znanej międzynarodowej marki, z technologią tranzystorowego regulatora, aby uzyskać silną zdolność przeciwzakłóceniową i dobrą stabilność. Wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485, aby uzyskać dalekie i inteligentne sterowanie.
Wysoce zintegrowana konstrukcja
Zintegrowany zbiornik wyrównawczy, cicha inwerterowa pompa wody i grzałka elektryczna ułatwiają instalację.
Technologia inwerterowa DC
Dzięki kompletnej technologii inwerterowej można uzyskać łagodny start i szybkie nagrzewanie, temperatura wody będzie bardziej stała, co pozwoli szybciej cieszyć się ciepłem i komfortem w domu.
W porównaniu z normalną inwerterową pompą ciepła DC o tej samej mocy grzewczej w tych samych warunkach pracy, nowa seria Zenergia HP zawsze wykazuje wyższy współczynnik COP. Co więcej, utrzymuje zarówno wyższą wydajność grzewczą, jak i COP nawet przy niższej temperaturze otoczenia, zaspokajając potrzeby użytkowników w całym sezonie zimowym
Ogrzewania / Chłodzenia / Ciepła woda sanitarna
Specjalna konstrukcja zapewniająca energooszczędne rozwiązania w zakresie: ogrzewania pomieszczeń zimą, centralnej klimatyzacji latem, ciepłej wody sanitarnej przez cały rok.
Wielokrotna redukcja szumów, ciesz się ciszą
Wielokrotna redukcja szumów spełnia wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu i zapewnia, że nie będzie on przeszkadzał sąsiadom a wysoka klasa energetyczna A+++ pozwoli na spore oszczędności.
Parametry Techniczne - Modele
Model | ZEHP130HCR32TIS | ZEHP160HCR32TIS | ZEHP180HCR32TIS | ZEHP200HCR32TIS |
Zasilanie | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz |
Ogrzewanie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 7°C/6°C, Temp. wody (wlot/wylot): 30°C/35°C. | ||||
Grzanie min-max (kW) | 3.42 - 12.38 | 4.67 - 15,57 | 5.97 - 17.78 | 6.17 - 19.83 |
Pobór mocy min-max (kW) | 0.56 - 2.75 | 0.79 - 3.56 | 1.00 - 4.02 | 1.05 - 4.47 |
Współczynnik COP | 6.11 - 4.50 | 5.91 - 4.34 | 5.97 - 4.42 | 5.88 - 4.44 |
Ogrzewanie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 7°C/6°C, Temp. wody (wlot/wylot): 50°C/55°C. | ||||
Grzanie min-max (kW) | 2.31 - 10.53 | 2.74 - 13.7 | 3.34 - 15.91 | 3.72 - 17.16 |
Pobór mocy min-max (kW) | 0.56 - 4.18 | 0.62 - 5.18 | 0.76 - 6.14 | 0.86 - 6.83 |
Współczynnik COP | 4.13 - 2.52 | 4.42 - 2.64 | 4.39 - 2.59 | 4.33 - 2.51 |
Chłodzenie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 35°C / -, Temp. wody (wlot/wylot): 12°C/7°C. | ||||
Chłodzenie min-max (kW) | 1.78 - 9.71 | 2.26 - 12.45 | 3.03 - 14.68 | 3.28 - 16.80 |
Pobór mocy min-max (kW) | 0.42 - 3.81 | 0.56 - 4.95 | 0.69 - 5.56 | 0.76 - 6.44 |
Współczynnik EER | 4.24 - 2.55 | 4.04 - 2.52 | 4.39 - 2.64 | 4.32 - 2.61 |
Gorąca woda CWU Temp. otoczenia. (S/W): 20°C/15°C, temp. wody od 15°C do 55°C. | ||||
Grzanie max (kW) | 12.47 | 17.12 | 21.62 | 23.25 |
Pobór mocy (kW) | 2.92 | 3.83 | 5.00 | 5.48 |
Współczynnik COP | 4.27 | 4.47 | 4.32 | 4.24 |
Parametry ogólne | ||||
Moc znam. grzałki (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maks. pobór mocy (kW) | 13.5(4.5+9) | 14.8(5.8+9) | 15.6(6.6+9) | 16.2(7.2+9) |
Maks. pobór prądu (A) | 21.7(8+13.7) | 23.8(10.1+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26(12.3+13.7) |
Marka sprężarki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła (Danfoss) | |||
Maks. Temp. wody na wyjściu | 60°C | |||
Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 1.88 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Max/Min ciśnienie wody (Mpa) | 4.3 / 1.5 | |||
Poziom ErP (35°C) | A+++ | |||
Poziom ErP (55°C) | A++ | |||
Moc akustyczna 1m dB(A) | 55 | 55 | 56 | 58 |
Temperatura pracy | -25~43 | |||
Przyłącze rury wodnej (cale) | 1¼’’ | |||
Stopień ochrony IP | X4 | |||
Klasa izolacji | I | |||
Wymiary (Dł x Szer x Wys)mm | 1030x460x935 | 1053x468x1360 | 1053x468x1360 | 1053x468x136 |
Masa (kg) | 92 | 122 | 122 | 122 |
Model | ZEHP130HCR32TI | ZEHP160HCR32TI | ZEHP200HCR32TI | ZEHP230HCR32TI |
Zasilanie | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz |
Ogrzewanie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 7°C/6°C, Temp. wody (wlot/wylot): 30°C/35°C. | ||||
Grzanie min-max (kW) | 4.32 - 13.15 | 4.81 - 15.88 | 6.36 - 20.49 | 8.43 - 23.04 |
Pobór mocy min-max (kW) | 0.71 - 2.90 | 0.81 - 3.91 | 1.08 - 4.89 | 1.41 - 5.15 |
Współczynnik COP | 6.08 - 4.53 | 5.94 - 4.06 | 5.89 - 4.19 | 5.98 - 4.47 |
Ogrzewanie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 7°C/6°C, Temp. wody (wlot/wylot): 50°C/55°C. | ||||
Grzanie min-max (kW) | 3.63 - 11.91 | 3.90 - 15.99 | 3.41 - 18.8 | 4.41 - 22.6 |
Pobór mocy min-max (kW) | 0.87 - 4.26 | 1.03 - 5.92 | 0.89 - 7.13 | 1.01 - 8.24 |
Współczynnik COP | 4.17 - 2.80 | 3.79 - 2.70 | 3.83 - 2.64 | 4.37 - 2.74 |
Chłodzenie pomieszczenia Temp. otoczenia. (S/W): 35°C / -, Temp. wody (wlot/wylot): 12°C/7°C. | ||||
Chłodzenie min-max (kW) | 4.06 - 9.52 | 2.63 - 13.66 | 3.31 - 17.4 | 3.80 - 19.38 |
Pobór mocy min-max (kW) | 1.05 - 3.62 | 0.59 - 4.81 | 0.76 - 6.14 | 0.88 - 6.31 |
Współczynnik EER | 3.87 - 2.63 | 4.46 - 2.84 | 4.36 - 2.83 | 4.31 - 3.07 |
Gorąca woda CWU Temp. otoczenia. (S/W): 20°C/15°C, temp. wody od 15°C do 55°C. | ||||
Grzanie max (kW) | 12.86 | 16.81 | 23.97 | 23.86 |
Pobór mocy (kW) | 3.01 | 3.94 | 5.65 | 5.45 |
Współczynnik COP | 4.27 | 4.27 | 4.24 | 4.38 |
Parametry ogólne | ||||
Moc znam. grzałki (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maks. pobór mocy (kW) | 13.4(4.4+9) | 15.6(6.6+9) | 16.5(7.5+9) | 19.0(10+9) |
Maks. pobór prądu (A) | 21.5(7.8+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26.4(12.7+13.7) | 30.6(16.9+13.7) |
Marka sprężarki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła (Danfoss) | |||
Maks. Temp. wody na wyjściu | 60°C | |||
Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 1.45 | 2.3 | 2.67 | 3.2 |
Max/Min ciśnienie wody (Mpa) | 4.3 / 1.5 | |||
Nominalny przepływ wody (m³/h) | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4 |
Spadek ciśnienia wody (kPa) | 22 | 24 | 28 | 51 |
Poziom ErP (35°C) | A+++ | |||
Poziom ErP (55°C) | A++ | |||
Moc akustyczna 1m dB(A) | 55 | 55 | 58 | 58 |
Przyłącze rury wodnej (cale) | 1¼’’ | |||
Temperatura pracy | -25~43 | |||
Stopień ochrony IP | X4 | |||
Klasa izolacji | I | |||
Wymiary (Dł x Szer x Wys)mm | 1263x440x875 | 1263x440x1375 | 1263x440x1375 | 1263x440x1375 |
Masa (kg) | 107 | 130 | 135 | 138 |
Zbiornik Buforowy Kombinowany
Parametry Techniczne - Modele
Zbiornik kombinowany "2w1" to połączenie zasobnika CWU oraz zbiornika buforowego. Urządzenie przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody użytkowej przede wszystkim przy współpracy z pompami ciepła, gdzie temperatura zasilania wynosi ok. 55 do 60 st. C. Zasobnik wody można stosować również we współpracy z systemami solarnymi, kotłami i innymi źródłami ciepła.
Charakterystyka produktu:
- Kompletne rozwiązanie - wymiennik c.w.u. oraz bufor c.o.
- Wykonany ze stali nierdzewnej, zewnętrznie malowane proszkowo
- Wyposażony w wężownicę spiralną o zwiększonej powierzchni grzewczej
- Zapewnione właściwości termoizolacyjne
- Wyposażony w grzałkę elektryczną 3kW / 3P 400V 50Hz
Model | ZEHPU250EH3P3K18M2B100 | ZEHPU300EH3P3K43M2B125 |
Wymiary netto (mm) | Ø650 x 1895 | Ø700 x 1895 |
Masa netto (kg) | 87 | 98 |
Zbiornik - Ciepła Woda Użytkowa | ||
Pojemność nominalna (L) | 250 | 300 |
Max. ciśnienie pracy (MPa) | 1 | 1 |
Max. temperatura pracy (ºC) | 95 | 95 |
Powierzchnia wężownicy (m²) | 2.0 | 3.0 |
Średnica wężownicy (mm) | Ø25 | Ø32 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika(MPa) | 1 | 1 |
Max.bezpieczna temp.wężownicy (ºC) | 110 | 110 |
Spadek ciśnienia w wężownicy (Mpa) | 0.02 | 0.02 |
Przyłącze wężownicy (cal) | 3/4 | 5/4 |
Średnica przyłącza drenu (cal) | 3/4 | 3/4 |
Średnica przyłącza na czujnik temp.(cal) | 1/4 | 1/4 |
Moc nominalna grzałki elektrycznej (kW) | 3 | 3 |
Napięcie nominalne grzałki | 3P 400V 50Hz | 3P 400V 50Hz |
Prąd nominalny grzałki (A) | 4.4 | 4.4 |
Zbiornik Buforowy Centralnego Ogrzewania | ||
Pojemność nominalna (L) | 80 | 110 |
Max.ciśnienie pracy (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Max. temperatura pracy zbiornika ( ºC) | 95 | 95 |
Przyłącza zbiornika buforowego (cal) | 5/4 | 5/4 |
Średnica przyłącza drenu (cal) | 3/4 | 3/4 |